ZADAR PADEL LIGA
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|
| 1. | Mats Lindgren / Ivica Zdrilić | 11p | (4 / 5) |
| 2. | Stipe Jurjević / Vladimir Rončević | 6.5p | (2 / 5) |
| 3. | Darko Kolega / Denis Ropar | 4p | (2 / 5) |
| 4. | Igor Jurišić / Nikola Kamenko | 2.5p | (2 / 5) |
| 5. | Roko Babić / Ivan Zeljko | 1.5p | (1 / 5) |
| 6. | Ive Miletić / Marjan Kulaš | 1.5p | (1 / 5) |
Početak i trajanje: Šesto kolo počinje 06.10. i traje do 02.11. Masters će se održati 08.11.
Bodovanje: 2-0 pobjeda/WO 3.5 boda, 2-1 pobjeda 3 boda, 1-2 poraz 1.5 bod, 0-2 poraz 1 bod, neodigran meč 0 bodova
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Bodovi | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mats Lindgren / Ivica Zdrilić | 2. | 3.5p | 6-0, 6-3 |
| Igor Jurišić / Nikola Kamenko | 1p | |||
| 2. | Stipe Jurjević / Vladimir Rončević | 1. | 3.5p | 6-3, 6-1 |
| Mats Lindgren / Ivica Zdrilić | 1p | |||
| 3. | Stipe Jurjević / Vladimir Rončević | 5. | 3p | 7-6, 2-6, 6-3 |
| Roko Babić / Ivan Zeljko | 1.5p | |||
| 4. | Mats Lindgren / Ivica Zdrilić | 3. | 3p | 6-7, 6-1, 6-3 |
| Ive Miletić / Marjan Kulaš | 1.5p | |||
| 5. | Darko Kolega / Denis Ropar | 4. | 3p | 6-4, 5-7, 7-6 |
| Igor Jurišić / Nikola Kamenko | 1.5p | |||
| 6. | Mats Lindgren / Ivica Zdrilić | 5. | 3.5p | 6-3, 7-5 |
| Darko Kolega / Denis Ropar | 1p |
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Amon / Mateo Zekić | 14p | (4 / 4) |
| 2. | Šime Sikirić / Marko Fabulić | 7.5p | (3 / 4) |
| 3. | Srećko Adžić / Pave Mazić | 7p | (4 / 4) |
| 4. | Šime Bašić / Antonio Bašić | 5.5p | (3 / 4) |
| 5. | Luka Lovreković / Hrvoje Sikirić | 2p | (2 / 4) |
Početak i trajanje: Šesto kolo počinje 06.10. i traje do 02.11. Masters će se održati 08.11.
Bodovanje: 2-0 pobjeda/WO 3.5 boda, 2-1 pobjeda 3 boda, 1-2 poraz 1.5 bod, 0-2 poraz 1 bod, neodigran meč 0 bodova
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Bodovi | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šime Sikirić / Marko Fabulić | 5. | 3p | 6-7, 6-4, 7-6 |
| Srećko Adžić / Pave Mazić | 1.5p | |||
| 2. | Antonio Amon / Mateo Zekić | 3. | 3.5p | 6-4, 6-4 |
| Srećko Adžić / Pave Mazić | 1p | |||
| 3. | Šime Sikirić / Marko Fabulić | 2. | 3.5p | 7-6, 6-0 |
| Šime Bašić / Antonio Bašić | 1p | |||
| 4. | Srećko Adžić / Pave Mazić | 2. | 3.5p | 7-5, 6-4 |
| Luka Lovreković / Hrvoje Sikirić | 1p | |||
| 5. | Antonio Amon / Mateo Zekić | 1. | 3.5p | 7-6, 7-6 |
| Šime Sikirić / Marko Fabulić | 1p | |||
| 6. | Antonio Amon / Mateo Zekić | 4. | 3.5p | 6-1, 6-4 |
| Luka Lovreković / Hrvoje Sikirić | 1p | |||
| 7. | Šime Bašić / Antonio Bašić | 4. | 3.5p | 6-3, 6-2 |
| Srećko Adžić / Pave Mazić | 1p | |||
| 8. | Antonio Amon / Mateo Zekić | 5. | 3.5p | 6-4, 7-6 |
| Šime Bašić / Antonio Bašić | 1p |
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|
| 1. | Zoran Mihailović / Marko Gaši | 17p | (5 / 5) |
| 2. | Tomislav Miletić / Karlo Pikunić | 13p | (5 / 5) |
| 3. | Mate Glavan / Jure Baričević | 11p | (4 / 5) |
| 4. | Mateo Knezović / Arno Krstić | 8.5p | (5 / 5) |
| 5. | Dominik Kalcina / Marino Zelić | 6p | (4 / 5) |
| 6. | Luka Ukalović / Luka Šabani | 3p | (3 / 5) |
Početak i trajanje: Šesto kolo počinje 06.10. i traje do 02.11. Masters će se održati 08.11.
Bodovanje: 2-0 pobjeda/WO 3.5 boda, 2-1 pobjeda 3 boda, 1-2 poraz 1.5 bod, 0-2 poraz 1 bod, neodigran meč 0 bodova
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Bodovi | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomislav Miletić / Karlo Pikunić | 5. | 3.5p | 6-2, 6-4 |
| Luka Ukalović / Luka Šabani | 1p | |||
| 2. | Tomislav Miletić / Karlo Pikunić | 4. | 3.5p | 6-4, 6-4 |
| Dominik Kalcina / Marino Zelić | 1p | |||
| 3. | Zoran Mihailović / Marko Gaši | 1. | 3.5p | 6-3, 6-3 |
| Mate Glavan / Jure Baričević | 1p | |||
| 4. | Tomislav Miletić / Karlo Pikunić | 1. | 3.5p | 6-3, 7-6 |
| Mateo Knezović / Arno Krstić | 1p | |||
| 5. | Zoran Mihailović / Marko Gaši | 3. | 3.5p | 6-3, 6-2 |
| Luka Ukalović / Luka Šabani | 1p | |||
| 6. | Dominik Kalcina / Marino Zelić | 3. | 3p | 1-6, 6-4, 7-5 |
| Mateo Knezović / Arno Krstić | 1.5p | |||
| 7. | Zoran Mihailović / Marko Gaši | 4. | 3.5p | 6-0, 6-3 |
| Mateo Knezović / Arno Krstić | 1p | |||
| 8. | Mate Glavan / Jure Baričević | 2. | 3.5p | 6-2, 6-2 |
| Dominik Kalcina / Marino Zelić | 1p | |||
| 9. | Mateo Knezović / Arno Krstić | 2. | 3.5p | 6-3, 7-5 |
| Luka Ukalović / Luka Šabani | 1p | |||
| 10. | Zoran Mihailović / Marko Gaši | 2. | 3p | 6-7, 6-0, 6-4 |
| Tomislav Miletić / Karlo Pikunić | 1.5p | |||
| 11. | Mate Glavan / Jure Baričević | 5. | 3p | 5-7, 6-1, 6-1 |
| Mateo Knezović / Arno Krstić | 1.5p | |||
| 12. | Mate Glavan / Jure Baričević | 3. | 3.5p | 6-3, 6-3 |
| Tomislav Miletić / Karlo Pikunić | 1p | |||
| 13. | Zoran Mihailović / Marko Gaši | 5. | 3.5p | 6-2, 6-2 |
| Dominik Kalcina / Marino Zelić | 1p |
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|
| 1. | Marko Batur / Nikola Tadić | 11.5p | (4 / 4) |
| 2. | Dragana Tavra Sorić / Hrvoje Sorić | 10.5p | (3 / 4) |
| 3. | Oriana Zdrilić / Lili Mišlov | 5p | (3 / 4) |
| 4. | Nikolina Bratošević Vučičić / Martino Vučičić | 3.5p | (3 / 4) |
| 5. | Marina Zubčić / Ivona Babić | 1p | (1 / 4) |
Početak i trajanje: Šesto kolo počinje 06.10. i traje do 02.11. Masters će se održati 08.11.
Bodovanje: 2-0 pobjeda/WO 3.5 boda, 2-1 pobjeda 3 boda, 1-2 poraz 1.5 bod, 0-2 poraz 1 bod, neodigran meč 0 bodova
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Bodovi | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dragana Tavra Sorić / Hrvoje Sorić | 1. | 3.5p | 6-1, 6-3 |
| Marko Batur / Nikola Tadić | 1p | |||
| 2. | Marko Batur / Nikola Tadić | 3. | 3.5p | 6-3, 6-4 |
| Marina Zubčić / Ivona Babić | 1p | |||
| 3. | Dragana Tavra Sorić / Hrvoje Sorić | 3. | 3.5p | 6-0, 6-2 |
| Oriana Zdrilić / Lili Mišlov | 1p | |||
| 4. | Marko Batur / Nikola Tadić | 5. | 3.5p | 6-2, 6-1 |
| Oriana Zdrilić / Lili Mišlov | 1p | |||
| 5. | Marko Batur / Nikola Tadić | 2. | 3.5p | 7-5, 6-3 |
| Nikolina Bratošević Vučičić / Martino Vučičić | 1p | |||
| 6. | Oriana Zdrilić / Lili Mišlov | 4. | 3p | 2-6, 6-2, 6-3 |
| Nikolina Bratošević Vučičić / Martino Vučičić | 1.5p | |||
| 7. | Dragana Tavra Sorić / Hrvoje Sorić | 5. | 3.5p | 6-1, 6-1 |
| Nikolina Bratošević Vučičić / Martino Vučičić | 1p |
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|
| 1. | Goran Ćoza / Luka Šarić | 7.5p | (3 / 3) |
| 2. | Tijana Privara / Andreja Komadina | 4.5p | (2 / 3) |
| 3. | Dragan Čurak / Luka Milolović | 3.5p | (1 / 3) |
| 4. | Ana Lisica / Vesna Deša | 2.5p | (2 / 3) |
Početak i trajanje: Šesto kolo počinje 06.10. i traje do 02.11. Masters će se održati 08.11.
Bodovanje: 2-0 pobjeda/WO 3.5 boda, 2-1 pobjeda 3 boda, 1-2 poraz 1.5 bod, 0-2 poraz 1 bod, neodigran meč 0 bodova
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Bodovi | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tijana Privara / Andreja Komadina | 2. | 3.5p | 6-4, 6-4 |
| Ana Lisica / Vesna Deša | 1p | |||
| 2. | Goran Ćoza / Luka Šarić | 1. | 3p | 6-7, 6-3, 6-0 |
| Ana Lisica / Vesna Deša | 1.5p | |||
| 3. | Goran Ćoza / Luka Šarić | 3. | 3.5p | 7-6, 7-6 |
| Tijana Privara / Andreja Komadina | 1p | |||
| 4. | Dragan Čurak / Luka Milolović | 2. | 3.5p | 6-2, 6-3 |
| Goran Ćoza / Luka Šarić | 1p |
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi | Odigrano |
|---|---|---|---|
| 1. | Leon Babić / Antonio Ćelić | 10p | (3 / 3) |
| 2. | Marino Babić / Krešimir Rončević | 8.5p | (3 / 3) |
| 3. | Martin Baljak / Luka Ikić | 5.5p | (3 / 3) |
| 4. | Izabella Lindgren / Kristina Holovka | 3p | (3 / 3) |
Početak i trajanje: Šesto kolo počinje 06.10. i traje do 02.11. Masters će se održati 08.11.
Bodovanje: 2-0 pobjeda/WO 3.5 boda, 2-1 pobjeda 3 boda, 1-2 poraz 1.5 bod, 0-2 poraz 1 bod, neodigran meč 0 bodova
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Bodovi | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leon Babić / Antonio Ćelić | 2. | 3.5p | 6-0, 6-3 |
| Izabella Lindgren / Kristina Holovka | 1p | |||
| 2. | Marino Babić / Krešimir Rončević | 2. | 3.5p | 6-4, 7-5 |
| Martin Baljak / Luka Ikić | 1p | |||
| 3. | Leon Babić / Antonio Ćelić | 3. | 3p | 7-6, 6-7, 6-3 |
| Marino Babić / Krešimir Rončević | 1.5p | |||
| 4. | Martin Baljak / Luka Ikić | 3. | 3.5p | 7-5, 7-5 |
| Izabella Lindgren / Kristina Holovka | 1p | |||
| 5. | Leon Babić / Antonio Ćelić | 1. | 3.5p | 6-0, 6-4 |
| Martin Baljak / Luka Ikić | 1p | |||
| 6. | Marino Babić / Krešimir Rončević | 1. | 3.5p | 6-3, 6-4 |
| Izabella Lindgren / Kristina Holovka | 1p |
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Rezervacija |
|---|
2024-2025 © City Padel Club Zadar