ZADAR PADEL LIGA
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi |
|---|---|---|
| 1. | Mats Lindgren / Ivica Zdrilić | 20327p |
| 2. | Antonio Amon / Mateo Zekić | 18755p |
| 3. | Darko Kolega / Igor Jurišić | 15531p |
| 4. | Fabijan Barić / Ive Miletić | 11931p |
| 5. | Mate Glavan / Jure Baričević | 11544p |
| 6. | Jan Čaković / Marino Zelić | 8398p |
| 7. | Mateo Knezović / Arno Krstić | 8280p |
| 8. | Dragana Tavra Sorić / Hrvoje Sorić | 8240p |
| 9. | Šime Sikirić / Marko Fabulić | 7698p |
| 10. | Dominik Kalcina / Miroslav Penica | 7316p |
| 11. | Lucijan Travica / Darko Kolega | 6666p |
| 12. | Rafael Miolović / Jakov Jurjević | 5798p |
| 13. | Darko Kolega / Denis Ropar | 5666p |
| 14. | Roko Babić / Ivan Zeljko | 5664p |
| 15. | Nikola Tadić / Marko Batur | 5611p |
| 16. | Luka Komadina / Nikola Kamenko | 5273p |
| 17. | Oriana Zdrilić / Lili Mišlov | 4802p |
| 18. | Zoran Mihailović / Marko Gaši | 4736p |
| 19. | Ive Miletić / Marjan Kulaš | 4200p |
| 19. | Roko Babić / Matija Skoblar | 4200p |
| 21. | Tim Bornhausen / Martin Rogić | 4117p |
| 22. | Šime Bašić / Antonio Bašić | 3924p |
| 23. | Eugen Alviž / Robert Đaković | 3920p |
| 24. | Duje Pedić / Ante Crnjak | 3756p |
| 25. | Tomislav Miletić / Karlo Pikunić | 3429p |
| 26. | Duje Pedić / Antonio Škibola | 3335p |
| 27. | Lovre Pedić / Ante Crnjak | 3266p |
| 28. | Stipe Jurjević / Vladimir Rončević | 2999p |
| 29. | Marjan Kulaš / Matija Skoblar | 2800p |
| 30. | Marina Zubčić / Ivona Babić | 2743p |
| 31. | Pave Mazić / Srečko Adžić | 2332p |
| 32. | Luka Lovreković / Hrvoje Sikirić | 2286p |
| 33. | Jan Čaković / Tim Bornhausen | 2099p |
| 34. | Igor Gvozden / Marko Stefanek | 2059p |
| 35. | Sabina Terzić / Petra Matak | 2058p |
| 36. | Pave Mazić / Igor Lončar | 1959p |
| 37. | Srećko Adžić / Iva Čotrić | 1945p |
| 38. | Damir Petrović / Tomislav Miletić | 1866p |
| 39. | Charly Pinsonneau / Thibault Gutleben | 1665p |
| 40. | Goran Krička / Dominik Karakašić | 1488p |
| 41. | Mateo Barulić / Diana Barulić | 1464p |
| 42. | Saška Kremić / Edita Brčić Stipčević | 1440p |
| 43. | Tomislav Miletić / Marko Stefanek | 1373p |
| 44. | Igor Jurišić / Nikola Kamenko | 1332p |
| 45. | Dominik Kalcina / Marino Zelić | 1305p |
| 46. | Marino Babić / Krešimir Rončević | 1120p |
| 47. | Luka Šabani / Mario Jurić | 1040p |
| 48. | Tijana Privara / Elio Mačukatić | 1037p |
| 49. | Elio Mačukatić / Karlo Mačukatić | 1031p |
| 50. | Nikolina Bratošević Vučičić / Martino Vučičić | 1018p |
| 51. | Goran Ćoza / Luka Šarić | 960p |
| 52. | Anamarija Moro / Snježana Ćurić | 880p |
| 53. | Marija Krička / Edita Brčić Stipčević | 813p |
| 54. | Andreja Komadina / Tijana Privara | 808p |
| 55. | Ivan Dušević / Dominik Kalcina | 652p |
| 56. | Martin Baljak / Luka Ikić | 640p |
| 57. | Izabella Lindgren / Marija Krička | 560p |
| 58. | Mykyta Monastyrskii / Oleksandr Shchur | 460p |
| 59. | Danijela Čanković / Janka Jeszensky | 447p |
| 60. | Oleksandr Shchur / Marko Batur | 400p |
| 61. | Saška Kremić / Anamarija Moro | 278p |
| 62. | Izabella Lindgren / Kristina Holovka | 240p |
Početak i trajanje: 17.03. do 02.11.
Bodovanje:
| Skupina A | |
|---|---|
| Bodovi | Rezultat |
| 2000 | 2-0 pobjeda |
| 1666 | 2-1 pobjeda |
| 666 | 1-2 poraz |
| 333 | 0-2 poraz |
| Skupina B | |
| Bodovi | Rezultat |
| 1400 | 2-0 pobjeda |
| 1167 | 2-1 pobjeda |
| 466 | 1-2 poraz |
| 233 | 0-2 poraz |
| Skupina C | |
| Bodovi | Rezultat |
| 980 | 2-0 pobjeda |
| 816 | 2-1 pobjeda |
| 326 | 1-2 poraz |
| 163 | 0-2 poraz |
| Skupina D | |
| Bodovi | Rezultat |
| 686 | 2-0 pobjeda |
| 572 | 2-1 pobjeda |
| 228 | 1-2 poraz |
| 115 | 0-2 poraz |
| Skupina E | |
| Bodovi | Rezultat |
| 480 | 2-0 pobjeda |
| 400 | 2-1 pobjeda |
| 160 | 1-2 poraz |
| 80 | 0-2 poraz |
| Skupina F | |
| Bodovi | Rezultat |
| 366 | 2-0 pobjeda |
| 280 | 2-1 pobjeda |
| 111 | 1-2 poraz |
| 56 | 0-2 poraz |
2024-2025 © City Padel Club Zadar