ZADAR PADEL LIGA
| Rbr. | Ime i prezime | Bodovi |
|---|---|---|
| 1. | Luka Lovreković / Mats Lindgren | 11664p |
| 2. | Marko Fabulić / Šime Sikirić | 9800p |
| 3. | Arno Krstić / Marko Ivković | 8438p |
| 4. | Tijana Privara / Lucijan Travica | 7373p |
| 5. | Goran Stijak / Jure Baričević | 6534p |
| 6. | Stipe Jurjević / Roko Kapitanović | 6332p |
| 7. | Darko Kolega / Petar Eškinja | 5665p |
| 8. | Fabijan Barić / Vlado Rončević | 4666p |
| 9. | Marko Gaši / Zoran Mihailović | 4200p |
| 10. | Nikola Tadić / Luka Milolović | 3756p |
| 11. | Antonio Amon / Mateo Zekić | 3564p |
| 12. | Sabina Terzič / Nikola Kamenko | 2940p |
| 13. | Goran Krička / Luka Komadina | 2939p |
| 14. | Andreja Komadina / Elio Mačukatić | 2858p |
| 14. | Luka Komadina / Luce Gašparović | 2858p |
| 14. | Goran Krićka / Marija Krićka | 2858p |
| 17. | Kevin Kolega / Luka Blaslov | 2744p |
| 18. | Kristijan Orlić / Dragan Čurak | 2629p |
| 19. | Lino Švorinić / Antonela Bodrožić | 2449p |
| 19. | Hrvoje Čovo / Alain Torbarina | 2449p |
| 21. | Ivona Babić / Marija Krička | 2400p |
| 22. | Mateo Knezović / Mario Taraš | 2123p |
| 23. | Dragana Tavra Sorić / Ivan Kraljević | 2058p |
| 24. | Andreja Komadina / Anamarija Moro | 2000p |
| 25. | Ana Lisica / Krševan Lisica | 1947p |
| 26. | Tim Bornhausen / Tome Miletić | 1866p |
| 27. | Iva Dević Obradović / Darko Obradović | 1717p |
| 28. | Marina Pedišić / Mia Petešić | 1600p |
| 29. | Tea Sikirić / Ante Tomić | 1487p |
| 30. | Marina Zubčić / Mateo Barulić | 1306p |
| 31. | Izabella Lindgren / Iva Abfal | 1200p |
| 32. | Vesna Deša / Izabella Lindgren | 1146p |
| 33. | Marina Zubčić / Lili Mišlov | 815p |
| 34. | Iva Rončević / Josipa Ombla | 800p |
| 35. | Iva Rončević / Iva Abfal | 575p |
| 36. | Iva Dević Obradović / Ivona Gašparović | 400p |
| 37. | Božo Gašparović / Ivona Gašparović | 345p |
Početak i trajanje lige: 9.3. do 30.6.
Masters + Liga kup: 4.7.
Bodovanje:
| Skupina A | |
|---|---|
| Bodovi | Rezultat |
| 2000 | 2-0 pobjeda |
| 1666 | 2-1 pobjeda |
| 666 | 1-2 poraz |
| 333 | 0-2 poraz |
| Skupina B | |
| Bodovi | Rezultat |
| 1400 | 2-0 pobjeda |
| 1167 | 2-1 pobjeda |
| 466 | 1-2 poraz |
| 233 | 0-2 poraz |
| Skupina C | |
| Bodovi | Rezultat |
| 980 | 2-0 pobjeda |
| 816 | 2-1 pobjeda |
| 326 | 1-2 poraz |
| 163 | 0-2 poraz |
| Skupina D | |
| Bodovi | Rezultat |
| 686 | 2-0 pobjeda |
| 572 | 2-1 pobjeda |
| 228 | 1-2 poraz |
| 115 | 0-2 poraz |
| Skupina E | |
| Bodovi | Rezultat |
| 480 | 2-0 pobjeda |
| 400 | 2-1 pobjeda |
| 160 | 1-2 poraz |
| 80 | 0-2 poraz |
| Skupina F | |
| Bodovi | Rezultat |
| 366 | 2-0 pobjeda |
| 280 | 2-1 pobjeda |
| 111 | 1-2 poraz |
| 56 | 0-2 poraz |
2024-2025 © City Padel Club Zadar