ZADAR PADEL SKALE LIGA
| Poz. | Ime i prezime | W/L | MP | CM/CR | FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↔ | 1. | Mats Lindgren / Jan Čaković | 1/0 | 1 | 0/1 | 1 |
| ↔ | 2. | Darko Kolega / Petar Eškinja | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 |
| ↔ | 3. | Ivica Zdrilić / Vlado Rončević | 0/1 | 1 | 1/0 | 1 |
| ↔ | 4. | Antonio Amon / Mateo Zekić | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 |
| ↔ | 5. | Marko Fabulić / Šime Sikirić | 1/0 | 1 | 0/1 | 1 |
| ↔ | 6. | Šime Bašić / Antonio Bašić | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 |
| ↔ | 7. | Zoran Mihailović / Marko Gaši | 1/0 | 1 | 0/1 | 1 |
| ↔ | 8. | Tomislav Miletić / Karlo Pikunić | 0/1 | 1 | 1/0 | 1 |
| ↑ | 9. | Roko Kapitanović / Toni Glavaš 🔥x3 | 3/0 | 3 | 3/0 | 1 |
| ↔ | 10. | Ivan Dušević / Marko Ivković | 3/1 | 4 | 2/2 | 1 |
| ↔ | 11. | Arno Krstić / Mateo Knezović | 0/3 | 3 | 1/2 | 1 |
| ↔ | 12. | Dominik Kalcina / Marino Zelić | 0/1 | 1 | 1/0 | 0 |
| ↓ | 13. | Nikola Tadić / Marko Batur | 0/1 | 1 | 0/1 | 1 |
| ↔ | 14. | Luka Šabani / Luka Ukalović | 1/1 | 2 | 0/2 | 1 |
| ↓ | 15. | Goran Krička / Dominik Karakašić | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 |
| ↓ | 16. | Nikola Kamenko / Luka Komadina | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 |
| ↔ | 17. | Leon Babić / Antonio Čelić | 3/1 | 4 | 2/2 | 1 |
| ↔ | 18. | Goran Ćoza / Luka Šarić | 1/1 | 2 | 0/2 | 1 |
| ↔ | 19. | Izabella Lindgren / Oriana Zdrilić | 1/3 | 4 | 4/0 | 1 |
| ↓ | 20. | Marino Babić / Krešimir Rončević | 0/1 | 1 | 0/1 | 1 |
| ↑ | 21. | Ante Kapitanović / Dino Kulaš | 1/0 | 1 | 1/0 | 1 |
| ↓ | 22. | Aldo Tolić / Domagoj Pribilović | 0/1 | 1 | 0/1 | 1 |
| ↓ | 23. | Stipe Jurjević / Pave Mazić | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 |
| ↔ | 24. | Eriden Vukojević / Nikola Ivanović | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 |
| ↔ | 25. | Kevin Kolega / Luka Blaslov | 0/0 | 0 | 0/0 | 1 |
Početak i trajanje: Padel skale počinje 17. studenoga i traje do 28. veljače 2026.
Legenda: ▣ = Izazov dogovoren, W/L = Pobjede / Porazi, MP = Odigrano mečeva, CM/CR = Izazvano ekipa / Primljeni izazovi, FC = Slobodni izazov
| Rbr. | Ekipe | Dat. | Sat |
|---|
| Rbr. | Ekipe | Dat. | ⇵ | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | R. Kapitanović / T. Glavaš | 30.11. | +3 | 6-3, 6-1 |
| I. Dušević / M. Ivković | -1 | |||
| 2. | L. Babić / A. Čelić | 01.12. | +1 | 6-4, 6-2 |
| G. Ćoza / L. Šarić | -1 | |||
| 3. | R. Kapitanović / T. Glavaš | 06.12. | +2 | 6-3, 6-1 |
| N. Tadić / M. Batur | -1 | |||
| 4. | M. Fabulić / Š. Sikirić | 09.12. | 0 | 6-0, 6-3 |
| T. Miletić / K. Pikunić | 0 | |||
| 5. | M. Lindgren / J. Čaković | 10.12. | 0 | 7-6, 7-5 |
| I. Zdrilić / V. Rončević | 0 | |||
| 6. | R. Kapitanović / T. Glavaš | 11.12. | +2 | 6-2, 6-2 |
| A. Krstić / M. Knezović | -1 | |||
| 7. | I. Dušević / M. Ivković | 12.12. | +1 | 6-2, 6-2 |
| L. Šabani / L. Ukalović | -1 | |||
| 8. | G. Ćoza / L. Šarić | 14.12. | 0 | 6-7, 7-5, 6-0 |
| I. Lindgren / O. Zdrilić | 0 | |||
| 9. | I. Dušević / M. Ivković | 15.12. | +3 | 7-6, 6-4 |
| A. Krstić / M. Knezović | -1 | |||
| 10. | A. Kapitanović / D. Kulaš | 16.12. | +2 | 6-3, 6-1 |
| A. Tolić / D. Pribilović | -1 | |||
| 11. | Z. Mihailović / M. Gaši | 20.12. | 0 | 6-0, 6-1 |
| D. Kalcina / M. Zelić | 0 | |||
| 12. | I. Dušević / M. Ivković | 30.12. | 0 | 6-4, 6-2 |
| A. Krstić / M. Knezović | 0 | |||
| 13. | L. Šabani / L. Ukalović | 13.01. | 0 | 6-2, 6-4 |
| L. Babić / A. Čelić | 0 | |||
| 14. | L. Babić / A. Čelić | 13.01. | 0 | 6-0, 6-3 |
| I. Lindgren / O. Zdrilić | 0 | |||
| 15. | I. Lindgren / O. Zdrilić | 19.01. | +1 | 7-5, 6-1 |
| M. Babić / K. Rončević | -1 | |||
| 16. | L. Babić / A. Čelić | 27.01. | 0 | 6-0, 6-4 |
| I. Lindgren / O. Zdrilić | 0 |
2024-2025 © City Padel Club Zadar