SERIJA PADEL TURNIRA - REZULTATI
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Mjesto | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | C. Pinsonneau / T. Gutleben | Grupa A | - | 6-4, 6-4 |
| P. Mazić / S. Pelekh | ||||
| 2. | R. Babić / M. Skoblar | Grupa A | - | 6-4, 6-3 |
| P. Mazić / S. Pelekh | ||||
| 3. | R. Babić / M. Skoblar | Grupa A | - | 6-0, 6-2 |
| C. Pinsonneau / T. Gutleben | ||||
| 4. | D. Ropar / K. Kladarić | Grupa B | - | 6-1, 6-3 |
| L. Miočić / M. Zekić | ||||
| 5. | J. Čaković / D. Kolega | Grupa B | - | 6-2, 6-2 |
| L. Miočić / M. Zekić | ||||
| 6. | J. Čaković / D. Kolega | Grupa B | - | 6-1, 6-1 |
| D. Ropar / K. Kladarić | ||||
| 7. | L. Miočić / M. Zekić | Razigravanje | 5. | 6-3, 4-6, 11-9 |
| P. Mazić / S. Pelekh | 6. | |||
| 8. | C. Pinsonneau / T. Gutleben | Razigravanje | 3. | 7-5, 6-4 |
| D. Ropar / K. Kladarić | 4. | |||
| 9. | J. Čaković / D. Kolega | Finale | 1. | 6-2, 6-3 |
| R. Babić / M. Skoblar | 2. |
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Mjesto | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | R. Babić / I. Zeljko | 1. | - | 7-6, 6-4 |
| K. Zebić / G. Dmitrović | ||||
| 2. | J. Čaković / I. Lončar | 1. | - | 3-6, 7-5, 10-6 |
| L. Miočić / A. Fabijanić | ||||
| 3. | R. Babić / I. Zeljko | 2. | - | 6-3, 6-4 |
| L. Miočić / A. Fabijanić | ||||
| 4. | K. Zebić / G. Dmitrović | 2. | - | 6-4, 6-0 |
| J. Čaković / I. Lončar | ||||
| 5. | R. Babić / I. Zeljko | 3. | 1. | 6-3, 6-3 |
| J. Čaković / I. Lončar | 3. | |||
| 6. | K. Zebić / G. Dmitrović | 3. | 2. | 6-2, 6-1 |
| L. Miočić / A. Fabijanić | 4. |
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Mjesto | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Skoblar / N. Kamenko | Četvrtfinale | - | 7-6, 6-4 |
| D. Petrović / D. Ropar | ||||
| 2. | R. Babić / P. Mazić | Četvrtfinale | - | 5-7, 6-4, 10-6 |
| A. Amon / A. Erslan | ||||
| 3. | L. Travica / E. Peričić | Četvrtfinale | - | 6-0, 6-0 |
| M. Zubčić / A. Narančić | ||||
| 4. | J. Čaković / M. Zelić | Četvrtfinale | - | 5-7, 7-5, 10-5 |
| L. Miočić / M. Zekić | ||||
| 5. | R. Babić / P. Mazić | Polufinale | - | 5-7, 6-3, 10-7 |
| M. Skoblar / N. Kamenko | ||||
| 6. | L. Travica / E. Peričić | Polufinale | - | 6-3, 6-1 |
| J. Čaković / M. Zelić | ||||
| 7. | M. Skoblar / N. Kamenko | Razigravanje | 3. | 6-3, 6-3 |
| J. Čaković / M. Zelić | 4. | |||
| 8. | L. Travica / E. Peričić | Finale | 1. | 6-1, 6-1 |
| R. Babić / P. Mazić | 2. | |||
| 9. | D. Petrović / D. Ropar | Utješni polufinale | - | 6-3, 6-1 |
| A. Amon / A. Erslan | ||||
| 10. | L. Miočić / M. Zekić | Utješni polufinale | - | 6-1, 6-0 |
| M. Zubčić / A. Narančić | ||||
| 11. | A. Amon / A. Erslan | Razigravanje | 7. | 6-1, 6-0 |
| M. Zubčić / A. Narančić | 8. | |||
| 12. | D. Petrović / D. Ropar | Utješni finale | 5. | 6-3, 6-2 |
| L. Miočić / M. Zekić | 6. |
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Mjesto | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | R. Babić / D. Ropar | Grupa A | - | 6-0, 6-0 |
| A. Krstić / L. Antonina | ||||
| 2. | V. Rončević / M. Glavan | Grupa A | - | 6-3, 6-1 |
| A. Krstić / L. Antonina | ||||
| 3. | R. Babić / D. Ropar | Grupa A | - | 6-3, 6-1 |
| V. Rončević / M. Glavan | ||||
| 4. | E. Alviž / M. Grizelj | Grupa B | - | 6-2, 6-0 |
| M. Fabulić / Š. Sikirić | ||||
| 5. | J. Čaković / I. Zdrilić | Grupa B | - | 6-1, 6-2 |
| M. Fabulić / Š. Sikirić | ||||
| 6. | J. Čaković / I. Zdrilić | Grupa B | - | 7-5, 6-3 |
| E. Alviž / M. Grizelj | ||||
| 7. | M. Fabulić / Š. Sikirić | Razigravanje | 5. | 6-1, 6-4 |
| A. Krstić / L. Antonina | 6. | |||
| 8. | E. Alviž / M. Grizelj | Razigravanje | 3. | 6-1, 6-4 |
| V. Rončević / M. Glavan | 4. | |||
| 9. | R. Babić / D. Ropar | Finale | 1. | 6-2, 6-7, 6-2 |
| J. Čaković / I. Zdrilić | 2. |
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Mjesto | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | R. Babić / M. Narančić | Četvrtfinale | - | 0-6, 6-0, 10-5 |
| D. Tavra Sorić / T. Jurić | ||||
| 2. | L. Travica / I. Čotrić | Četvrtfinale | - | 6-1, 6-3 |
| A. Amon / A. Fabijanić | ||||
| 3. | V. Rončević / M. Glavan | Četvrtfinale | - | 6-2, 6-2 |
| L. Miočić / M. Zekić | ||||
| 4. | J. Čaković / I. Zdrilić | Četvrtfinale | - | 6-0, 6-2 |
| I. Babić / M. Zubčić | ||||
| 5. | L. Travica / I. Čotrić | Polufinale | - | 6-2, 6-3 |
| R. Babić / M. Narančić | ||||
| 6. | J. Čaković / I. Zdrilić | Polufinale | - | 3-6, 6-2, 10-5 |
| V. Rončević / M. Glavan | ||||
| 7. | V. Rončević / M. Glavan | Razigravanje | 3. | 6-4, 6-4 |
| R. Babić / M. Narančić | 4. | |||
| 8. | L. Travica / I. Čotrić | Finale | 1. | 6-4, 6-3 |
| J. Čaković / I. Zdrilić | 2. | |||
| 9. | D. Tavra Sorić / T. Jurić | Utješni polufinale | - | 6-1, 6-4 |
| A. Amon / A. Fabijanić | ||||
| 10. | L. Miočić / M. Zekić | Utješni polufinale | - | 6-0, 6-2 |
| I. Babić / M. Zubčić | ||||
| 11. | A. Amon / A. Fabijanić | Razigravanje | 7. | 6-2, 6-2 |
| I. Babić / M. Zubčić | 8. | |||
| 12. | L. Miočić / M. Zekić | Utješni finale | 5. | 5-7, 6-0, 6-1 |
| D. Tavra Sorić / T. Jurić | 6. |
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Mjesto | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | P. Mazić / M. Skoblar | Četvrtfinale | - | 6-2, 6-1 |
| M. Knezović / M. Ivković | ||||
| 2. | R. Babić / I. Zeljko | Četvrtfinale | - | 6-2, 6-0 |
| L. Miočić / M. Zekić | ||||
| 3. | Š. Šupe / T. Urić | Četvrtfinale | - | 4-6, 7-6, 10-7 |
| N. Kamenko / L. Komadina | ||||
| 4. | L. Travica / Š. Bašić | Četvrtfinale | - | 6-0, 6-1 |
| M. Zubčić / I. Babić | ||||
| 5. | R. Babić / I. Zeljko | Polufinale | - | 6-4, 6-0 |
| P. Mazić / M. Skoblar | ||||
| 6. | L. Travica / Š. Bašić | Polufinale | - | 6-0, 6-0 |
| Š. Šupe / T. Urić | ||||
| 7. | P. Mazić / M. Skoblar | Razigravanje | 3. | 6-4, 6-3 |
| Š. Šupe / T. Urić | 4. | |||
| 8. | R. Babić / I. Zeljko | Finale | 1. | 6-4, 6-3 |
| L. Travica / Š. Bašić | 2. | |||
| 9. | L. Miočić / M. Zekić | Utješni polufinale | - | 6-3, 3-6, 10-5 |
| M. Knezović / M. Ivković | ||||
| 10. | N. Kamenko / L. Komadina | Utješni polufinale | - | 6-2, 6-1 |
| M. Zubčić / I. Babić | ||||
| 11. | M. Knezović / M. Ivković | Razigravanje | 7. | 6-2, 6-2 |
| M. Zubčić / I. Babić | 8. | |||
| 12. | L. Miočić / M. Zekić | Utješni finale | 5. | 6-2, 6-3 |
| N. Kamenko / L. Komadina | 6. |
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Mjesto | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Glavan / V. Rončević | Četvrtfinale | - | 6-2, 6-0 |
| A. Fabijanić / L. Miočić | ||||
| 2. | L. Travica / D. Kalcina | Četvrtfinale | - | 6-0, 6-4 |
| M. Zubčić / O. Zdrilić | ||||
| 3. | P. Mazić / M. Skoblar | Četvrtfinale | - | 6-0, 6-4 |
| D. Tavra Sorić / H. Sorić | ||||
| 4. | J. Čaković / I. Zdrilić | Četvrtfinale | - | 6-2, 6-2 |
| L. Komadina / D. Karakašić | ||||
| 5. | L. Travica / D. Kalcina | Polufinale | - | 7-6, 3-6, 12-10 |
| M. Glavan / V. Rončević | ||||
| 6. | J. Čaković / I. Zdrilić | Polufinale | - | 7-6, 6-3 |
| P. Mazić / M. Skoblar | ||||
| 7. | P. Mazić / M. Skoblar | Razigravanje | 3. | 7-6, 4-6, 10-8 |
| M. Glavan / V. Rončević | 4. | |||
| 8. | J. Čaković / I. Zdrilić | Finale | 1. | 6-7. 6-3, 6-0 |
| L. Travica / D. Kalcina | 2. | |||
| 9. | A. Fabijanić / L. Miočić | Utješni polufinale | - | 6-2, 6-0 |
| M. Zubčić / O. Zdrilić | ||||
| 10. | D. Tavra Sorić / H. Sorić | Utješni polufinale | - | 6-1, 6-0 |
| L. Komadina / D. Karakašić | ||||
| 11. | L. Komadina / D. Karakašić | Razigravanje | 7. | 6-2, 6-2 |
| M. Zubčić / O. Zdrilić | 8. | |||
| 12. | D. Tavra Sorić / H. Sorić | Utješni finale | 5. | 2-6, 7-5, 6-2 |
| A. Fabijanić / L. Miočić | 6. |
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Mjesto | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | E. Alviž / M. Grizelj | Četvrtfinale | - | 6-0, 6-2 |
| D. Pedić / L. Pedić | ||||
| 2. | R. Babić / I. Zeljko | Četvrtfinale | - | 6-1, 6-0 |
| A. Amon / L. Miočić | ||||
| 3. | M. Kulaš / M. Zelić | Četvrtfinale | - | 6-2, 6-2 |
| P. Matak / A. Krstić | ||||
| 4. | M. Marković / J. Jolić | Četvrtfinale | - | 6-1, 6-3 |
| J. Baričević / J. Čaković | ||||
| 5. | R. Babić / I. Zeljko | Polufinale | - | 7-6, 7-5 |
| E. Alviž / M. Grizelj | ||||
| 6. | M. Marković / J. Jolić | Polufinale | - | 6-2, 6-1 |
| M. Kulaš / M. Zelić | ||||
| 7. | M. Kulaš / M. Zelić | Razigravanje | 3. | 2-6, 6-1, 10-4 |
| E. Alviž / M. Grizelj | 4. | |||
| 8. | M. Marković / J. Jolić | Finale | 1. | 6-2, 6-4 |
| R. Babić / I. Zeljko | 2. | |||
| 9. | D. Pedić / L. Pedić | Utješni polufinale | - | 6-4, 6-3 |
| A. Amon / L. Miočić | ||||
| 10. | J. Baričević / J. Čaković | Utješni polufinale | - | 6-2, 6-0 |
| P. Matak / A. Krstić | ||||
| 11. | A. Amon / L. Miočić | Razigravanje | 7. | 4-6, 7-6, 10-5 |
| P. Matak / A. Krstić | 8. | |||
| 12. | J. Baričević / J. Čaković | Utješni finale | 5. | 4-6, 7-5, 10-6 |
| D. Pedić / L. Pedić | 6. |
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Mjesto | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | I. Zdrilić / J. Čaković | Četvrtfinale | - | 6-3, 6-3 |
| D. Pedić / L. Pedić | ||||
| 2. | L. Travica / D. Kalcina | Četvrtfinale | - | 6-2, 6-4 |
| P. Mazić / I. Čotrić | ||||
| 3. | V. Rončević / M. Zelić | Četvrtfinale | - | 5-7, 6-4, 10-6 |
| M. Fabulić / Š. Sikirić | ||||
| 4. | M. Glavan / D. Tavra Sorić | Četvrtfinale | - | 6-0, 6-0 |
| M. Zubčić / L. Mišlov | ||||
| 5. | I. Zdrilić / J. Čaković | Polufinale | - | 6-1, 7-6 |
| L. Travica / D. Kalcina | ||||
| 6. | V. Rončević / M. Zelić | Polufinale | - | 6-0, 7-5 |
| M. Glavan / D. Tavra Sorić | ||||
| 7. | L. Travica / D. Kalcina | Razigravanje | 3. | 6-2, 6-4 |
| M. Glavan / D. Tavra Sorić | 4. | |||
| 8. | I. Zdrilić / J. Čaković | Finale | 1. | 6-2, 6-3 |
| V. Rončević / M. Zelić | 2. | |||
| 9. | D. Pedić / L. Pedić | Utješni polufinale | - | 3-6, 6-2, 11-9 |
| P. Mazić / I. Čotrić | ||||
| 10. | M. Fabulić / Š. Sikirić | Utješni polufinale | - | 6-0, 6-1 |
| M. Zubčić / L. Mišlov | ||||
| 11. | P. Mazić / I. Čotrić | Razigravanje | 7. | 6-1, 6-1 |
| M. Zubčić / L. Mišlov | 8. | |||
| 12. | D. Pedić / L. Pedić | Utješni finale | 5. | 6-1, 6-0 |
| M. Fabulić / Š. Sikirić | 6. |
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Mjesto | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | G. Dmitrović / Š. Čakarun | Četvrtfinale | - | 6-4, 6-7, 10-4 |
| I. Mažer / M. Galov | ||||
| 2. | D. Koprivanac / M. Dujmović | Četvrtfinale | - | 6-3, 7-5 |
| E. Peričić / J. Iveljić | ||||
| 3. | D. Kolega / P. Mazić | Četvrtfinale | - | 6-4, 6-2 |
| K. Zebić / J. Brajković | ||||
| 4. | I. Zdrilić / J. Čaković | Četvrtfinale | - | 6-7, 7-5, 10-8 |
| I. Jurišić / J. Baričević | ||||
| 5. | D. Koprivanac / M. Dujmović | Polufinale | - | 6-4, 6-4 |
| G. Dmitrović / Š. Čakarun | ||||
| 6. | D. Kolega / P. Mazić | Polufinale | - | 6-0, 3-6, 10-6 |
| I. Zdrilić / J. Čaković | ||||
| 7. | G. Dmitrović / Š. Čakarun | Razigravanje | 3. | 6-4, 5-7, 10-7 |
| I. Zdrilić / J. Čaković | 4. | |||
| 8. | D. Koprivanac / M. Dujmović | Finale | 1. | 6-3, 6-2 |
| D. Kolega / P. Mazić | 2. | |||
| 9. | E. Peričić / J. Iveljić | Utješni polufinale | - | 3-6, 6-3, 10-8 |
| I. Mažer / M. Galov | ||||
| 10. | I. Jurišić / J. Baričević | Utješni polufinale | - | - |
| K. Zebić / J. Brajković | ||||
| 11. | K. Zebić / J. Brajković | Razigravanje | 7. | 6-3, 6-1 |
| I. Mažer / M. Galov | 8. | |||
| 12. | I. Jurišić / J. Baričević | Utješni finale | 5. | 5-7, 6-1, 10-4 |
| E. Peričić / J. Iveljić | 6. |
2024-2025 © City Padel Club Zadar









































































































































































































