SERIJA PADEL TURNIRA LJETO 2025 - REZULTATI
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Mjesto | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Pelekh / K. Kladarić | - | - | 7-6, 6-3 |
| R. Babić / N. Kamenko | ||||
| 2. | S. Pelekh / K. Kladarić | - | - | 6-1, 6-2 |
| S. Adžić / R. Miolović | ||||
| 3. | S. Pelekh / K. Kladarić | - | - | 6-7, 6-2, 10-7 |
| J. Čaković / V. Rončević | ||||
| 4. | R. Babić / N. Kamenko | - | - | 6-0, 6-4 |
| S. Adžić / R. Miolović | ||||
| 5. | R. Babić / N. Kamenko | - | - | 3-6, 7-6, 10-8 |
| J. Čaković / V. Rončević | ||||
| 6. | J. Čaković / V. Rončević | - | - | 6-3, 6-3 |
| S. Adžić / R. Miolović |
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Mjesto | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F. Barić / S. Pelekh | Grupa A | - | 7-6, 6-4 |
| R. Kapitanovic / L. Kapitanović | ||||
| 2. | R. Babić / N. Kamenko | Grupa A | - | 7-5, 6-2 |
| F. Barić / S. Pelekh | ||||
| 3. | R. Babić / N. Kamenko | Grupa A | - | 6-4, 6-3 |
| R. Kapitanovic / L. Kapitanović | ||||
| 4. | I. Žovan / M. Požega | Grupa B | - | 6-3, 4-6, 10-8 |
| G. Dmitrović / Š. Čakarun | ||||
| 5. | D. Kolega / I. Jurišić | Grupa B | - | 7-5, 6-2 |
| I. Žovan / M. Požega | ||||
| 6. | D. Kolega / I. Jurišić | Grupa B | - | 6-1, 6-1 |
| G. Dmitrović / Š. Čakarun | ||||
| 7. | G. Dmitrović / Š. Čakarun | Razigravanje | 5. | 6-1, 6-4 |
| R. Kapitanovic / L. Kapitanović | 6. | |||
| 8. | F. Barić / S. Pelekh | Razigravanje | 3. | 7-6, 2-6, 10-2 |
| I. Žovan / M. Požega | 4. | |||
| 9. | D. Kolega / I. Jurišić | Finale | 1. | 6-4, 6-2 |
| R. Babić / N. Kamenko | 2. |
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Mjesto | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Travica / I. Žovan | Četvrtfinale | - | 6-1, 6-3 |
| A. Amon / N. Kamenko | ||||
| 2. | M. Korica / L. Bukvić | Četvrtfinale | - | 6-2, 6-3 |
| Š. Sikirić / M. Fabulić | ||||
| 3. | J. Kasa / H. Šmit | Četvrtfinale | - | 4-6, 6-4, 10-2 |
| G. Dmitrović / J. Čaković | ||||
| 4. | R. Babić / M. Dujakovic | Četvrtfinale | - | 6-0, 6-4 |
| A. Bašić / Š. Bašić | ||||
| 5. | L. Travica / I. Žovan | Polufinale | - | 6-3, 6-2 |
| M. Korica / L. Bukvić | ||||
| 6. | R. Babić / M. Dujakovic | Polufinale | - | 6-1, 6-3 |
| J. Kasa / H. Šmit | ||||
| 7. | M. Korica / L. Bukvić | Razigravanje | 3. | 7-5, 6-2 |
| J. Kasa / H. Šmit | 4. | |||
| 8. | L. Travica / I. Žovan | Finale | 1. | 6-4, 7-6 |
| R. Babić / M. Dujakovic | 2. | |||
| 9. | A. Amon / N. Kamenko | Utješni polufinale | - | 3-6, 6-3, 10-5 |
| Š. Sikirić / M. Fabulić | ||||
| 10. | G. Dmitrović / J. Čaković | Utješni polufinale | - | W.O. |
| A. Bašić / Š. Bašić | ||||
| 11. | Š. Sikirić / M. Fabulić | Razigravanje | 7. | W.O. |
| A. Bašić / Š. Bašić | 8. | |||
| 12. | A. Amon / N. Kamenko | Utješni finale | 5. | 7-6, 6-4 |
| G. Dmitrović / J. Čaković | 6. |
| Rbr. | Ekipa | Kolo | Mjesto | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | E. Turcinhodzic / I. Šipuš | Četvrtfinale | - | 6-0, 6-3 |
| G. Dmitrović / P. Mazić | ||||
| 2. | L. Travica / I. Žovan | Četvrtfinale | - | 6-1, 6-4 |
| L. Dželetović / K. Jozić | ||||
| 3. | M. Dujakovic / R. Babić | Četvrtfinale | - | 6-2, 7-5 |
| J. Škaulj / M. Iveljić | ||||
| 4. | M. Fabulić / N. Kamenko | Četvrtfinale | - | 7-6, 4-6, 10-5 |
| J. Čaković / V. Rončević | ||||
| 5. | L. Travica / I. Žovan | Polufinale | - | 6-3, 5-7, 11-9 |
| E. Turcinhodzic / I. Šipuš | ||||
| 6. | M. Dujakovic / R. Babić | Polufinale | - | 6-0, 6-2 |
| M. Fabulić / N. Kamenko | ||||
| 7. | E. Turcinhodzic / I. Šipuš | Razigravanje | 3. | 6-4, 6-4 |
| M. Fabulić / N. Kamenko | 4. | |||
| 8. | L. Travica / I. Žovan | Finale | 1. | 3-6, 7-6, 6-3 |
| M. Dujakovic / R. Babić | 2. | |||
| 9. | G. Dmitrović / P. Mazić | Utješni polufinale | - | 6-4, 6-2 |
| L. Dželetović / K. Jozić | ||||
| 10. | J. Škaulj / M. Iveljić | Utješni polufinale | - | 7-6, 6-4 |
| J. Čaković / V. Rončević | ||||
| 11. | J. Čaković / V. Rončević | Razigravanje | 7. | 6-1, 6-3 |
| L. Dželetović / K. Jozić | 8. | |||
| 12. | J. Škaulj / M. Iveljić | Utješni finale | 5. | 7-5, 6-0 |
| G. Dmitrović / P. Mazić | 6. |
2024-2025 © City Padel Club Zadar